
WNBA季前赛神秘人vs梦想,将于北京时间5月4日03点00分进行。赛前排行数据:神秘人当前战绩为0胜1负,排在季前赛排名第12名;梦想当前战绩为1胜0负,排在季前赛排名第7名。下面分享具体的比赛前瞻神秘人vs梦想预测分析:
神秘人vs梦想预测分析
神秘人情报消息:
近6场赛事取得0胜6负,场均得分67.7,场均失分83.5,胜率0%
[WNBA] 2026-04-26 山猫(77 : 66)神秘人
[WNBA] 2025-09-10 神秘人(66 : 75)自由人
[WNBA] 2025-09-08 狂热(94 : 65)神秘人
[WNBA] 2025-09-05 水星(75 : 69)神秘人
[WNBA] 2025-09-01 神秘人(78 : 81)火花
[WNBA] 2025-08-31 神秘人(62 : 99)女武神
近6客场取得1胜5负,场均得分68.8,场均失分82.5,胜率17%
[WNBA] 2025-09-10 神秘人(66 : 75)自由人
[WNBA] 2025-09-01 神秘人(78 : 81)火花
[WNBA] 2025-08-31 神秘人(62 : 99)女武神
[WNBA] 2025-08-29 神秘人(63 : 89)自由人
[WNBA] 2025-08-22 神秘人(56 : 67)阳光
[WNBA] 2025-08-16 神秘人(88 : 84)狂热
球队伤病最新报告:
[前锋]夏奇拉·奥斯汀因脑震荡受伤,无法出场;[前锋]米凯拉·恩妮·奥耶维拉因腿受伤,无法出场;[未知]尼拉·哈里斯因腿受伤,无法出场
梦想情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分81.2,场均失分74,胜率67%
[WNBA] 2026-04-30 梦想(87 : 78)天空
[WNBA] 2025-09-19 狂热(87 : 85)梦想
[WNBA] 2025-09-17 梦想(60 : 77)狂热
[WNBA] 2025-09-15 狂热(68 : 80)梦想
[WNBA] 2025-09-11 梦想(88 : 72)阳光
[WNBA] 2025-09-09 阳光(62 : 87)梦想
近6主场取得5胜1负,场均得分90.3,场均失分75.8,胜率83%
[WNBA] 2025-09-19 狂热(87 : 85)梦想
[WNBA] 2025-09-15 狂热(68 : 80)梦想
[WNBA] 2025-09-09 阳光(62 : 87)梦想
[WNBA] 2025-09-06 火花(85 : 104)梦想
[WNBA] 2025-09-04 火花(75 : 86)梦想
[WNBA] 2025-08-30 飞翼(78 : 100)梦想
球队伤病最新报告:
[后卫]霍莉·温特伯恩因未知受伤,出战成疑;[前锋]纳兹·希蒙因轮休受伤,出战成疑;[前锋]斯蒂芬妮·琼斯因未知受伤,出战成疑;[未知]迈特·卡佐拉因未知受伤,出战成疑;[前锋]布里安娜·琼斯因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-08-04 神秘人(83 : 99)梦想
2025-06-21 神秘人(91 : 92)梦想
2025-06-16 梦想(89 : 56)神秘人
2025-05-17 梦想(90 : 94)神秘人
2025-05-07 梦想(80 : 70)神秘人
2024-09-16 梦想(76 : 73)神秘人
神秘人季前赛排名排名第12,总0胜1负,胜率0.0%,场均得分66,场均失分77;主场0胜1负;客场0胜0负;最近1连败。
梦想季前赛排名排名第7,总1胜0负,胜率100.0%,场均得分87,场均失分78;主场0胜0负;客场1胜0负;最近1连胜。
神秘人vs梦想胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:神秘人胜率35.10%,梦想胜率64.90%。
爱游戏 

